






LXWP-70耐汙型懸式玻璃絕緣子
一、型號
二、外形及參(cān)數
| 通用代號(hào) | U70BP/146H | U70BP/146H | U70BP/146H |
| 電氣絕緣子型(xíng)號 | LXHP4-160 | LXHP5-160 | LXHP6-160 |
| ( mm )公稱直徑 D | 255 | 280 | 320 |
| ( mm )結構(gòu)高(gāo)度 H | 146 | 146 | 146 |
| ( mm )公(gōng)稱爬電距離 L | 400 | 450 | 550 |
| ( mm )聯接型(xíng)式 | 16 | 16 | 16 |
| ( kN )機(jī)械破壞負荷 | 70 | 70 | 70 |
| ( kN )逐個拉伸負荷試驗(yàn) | 35 | 35 | 35 |
| ( kV )工頻(pín)濕(shī)耐受電壓 | 45 | 45 | 45 |
| ( kV )雷電衝擊(jī)耐受電壓 | 110 | 125 | 140 |
| ( P.U )衝擊(jī)擊穿電壓 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
| ( kV )工頻擊穿(chuān)電壓 | 130 | 130 | 130 |
| ( μV )無線電幹擾 ( 10kV,1MHz) | 50 | 50 | 50 |
| ( kV )可見(jiàn)電暈 腳 / 帽 | 18/22 | 18/22 | 18/22 |
| 工頻電弧試驗 | 0.12s/20kA | 0.12s/20kA | 0.12s/20kA |
| ( kg )絕緣子單片(piàn)淨重 | 4.6 | 5.8 | 9.2 |




